Description
Betriebsstundenzähler Serie TBW Zählkapazität 99999h Fronttafeleinbau Versorgungsspannung 230VAC / 50Hz
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 711040 |
| Type | TBW40.18 230VAC 50HZ |
| Spannungsart | AC |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Ausführung | analog |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 48 mm |
| Montageart | Fronttafeleinbau |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Frontplatte Breite | 48 mm |
| Frontplatte Höhe | 45 mm |
| Laufanzeige | ja |
| Reset-Funktion | ohne |
| Zählbereich | 99999 h |
| Schutzart (IP) | IP50 |
| Ganggenauigkeit pro Tag | 36 s |
| Frequenz der Eingangsspannung | 50 bis 50 Hz |





BlueOptics 40G-QSFP-QSFP-C-5M-BL, 5 m, QSFP, QSFP, Stecker/Stecker
Blumentopf Betonoptik DURS125E 12,6x12,6 Anthrazit
FEIN ASCD 12-150 W8 SELECT Akku-Schlagschrauber 71150464000
BOSCH Bohrer SDS plus-5X 5 x 50 x 100 mm 2608833771
Reviews
There are no reviews yet.