Description
Steuereinheit Erweitert LUCC, Klasse 10, 0,15…0,6A, 24 V DC, 1-polig. Produktbereich: TeSys U – Kurzbezeichnung des Geräts: LUCC – produktspezifische Anwendung: Basisschutz und erweiterte Funktionen, Kommunikation – Produktkompatibilität: ASILUFC5, ASILUFC51, LUFC00, LUFDA01, LUFDA10, LUFDH11, LUFN.., LUFV2, LUFW10, LULC031, LULC033, LULC07, LULC08, LULC09, LULC15 – Nutzungskategorie: AC-41, AC-43, AC-44 – Überlast-Auslöseklasse: Klasse 10 – Frequenzbereich: 40…60 Hz – Temperaturausgleich: -25…55 °C – gemäß IEC 60947-6-2, Klasse 10 – Frequenzbereich: 40…60 Hz – Temperaturausgleich: -25…55 °C – gemäß UL 508. Bemessungsdauerstrom Iu: 0,6 A,Kurzschlussauslöserfunktion unverzögert, Anfangs- bzw. Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 8,52 A. Ihr Nutzen: Controller TeSys U für Motorabgänge bis 450 kW. Einfache und homogene Einstellung der Steuerung über das gesamte Leistungsspektrum mittels TeSys U Controller. Das System ist offen für Standard-Feldbus-Kommunikation und erlaubt die Überwachung Ihrer Anwendungen über das Web. Anwendungen: Industrie: TeSys U ist die ideale Lösung in Bezug auf Flexibilität, Kompaktheit, Sicherheit.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | TeSys U |
| Type | LUCCX6BL |
| Hersteller Artikelnummer | LUCCX6BL |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | ja |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0,09 kW |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | ja |
| Überlastauslöser Stromeinstellung | 0,15 bis 0,6 A |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 0,6 A |
| Auslöseklasse | CLASS 10 |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 0,6 A |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Spannungsart zur Betätigung | DC |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 70 °C |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | ja |
| Temperaturkompensierter Überlastschutz | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 0,15 A |
| Geeignet für Tragschienenmontage | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 0,15 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 0,15 A |
| Mit Kurzschlussauslöser | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | ja |
| Höhe | 66 mm |
| Anzahl der Befehlsstellen | 0 |
| Mit Sicherung | nein |
| Geeignet für NOT-AUS | nein |
| Tiefe | 60 mm |
| Breite | 45 mm |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 0,6 A |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 24 V |
| Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
| Mit Trafo | nein |
| Externer Reset möglich | nein |





Klingspor PS 73 CWK Schleifpapier für Schleifteller mit Klett Korn 320 (Ø x L) 150 x 150 mm
Reviews
There are no reviews yet.