Description
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 1,5 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -PlugDrive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, seinen integrierten Funktionen und seiner Ausführungsvariante auf einer Grundplatte. Prädestiniert für den Einsatz in einfachen Industriemaschinen sowie in gewissen Maschinen für den Konsumgüterbereich. Zahlreiche Möglichkeiten zum Laden, Editieren, Sichern der Konfigurationen des Umrichters mit den verschiedenen Tools. Zum Beispiel der Inbetriebnahmesoftware SoMove, der Software SoMove Mobile für Mobiltelefon, den dezentralen Terminals und den Konfigurationstools -Simple-Loader- und -Multi-Loader-. Werkseitig voreingestellter Umrichter für eine sofortige Inbetriebnahme. Laden und speichern einer Konfiguration auch im spannungsfreien Zustand mit dem Konfigurationstool -Multi-Loader- in den Umrichter, ohne dass das Gerät aus der Verpackung genommen werden muss.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Altivar 12 |
| Hersteller Artikelnummer | ATV12HU15M2 |
| Type | ATV12HU15M2 |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 142 mm |
| Tiefe | 156,2 mm |
| Mit Bedienelement | ja |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 8 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit PC-Anschluss | ja |
| Eingangsphasenzahl | 1 |
| Bemessungsausgangsstrom | 7,5 A |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | nein |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Bremschopper integriert | nein |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400 Hz |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 1,5 kW |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Netzspannung | 200 bis 240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennausgangsstrom I2N | 7,5 A |
| Max. Ausgangsspannung | 230 V |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 1,5 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 1,5 kW |
| Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |





Neomounts FPMA-D960PLUS - Montagesatz - voll beweglich - für LCD-Display - Stahl - schwarz - Bildschirmgröße: 10"-49" - Klemmbefestigung, Tischbefestigung
Bosch Accessories 2608606072 Schleifband Körnung 100, (L x B) 533 x 75 mm, 3 Stk
BOSCH Garten Akku Laubbläser ALB 36 LI, mit 1x Akkupack LithiumIonen 36V/2,0 Ah 06008A0402
BOSCH Schruppscheibe WA 46 BF 125 x 3 mm 2608602218
Mepal | Lunchpot Ellipse Mixed | Nordic Sage & Vivid Mauve | praktischer Müslibecher to go | separate Fächer für Joghurt & Müsli | 500 ml + 200 ml | gefrier-, mikrowellen- & spülmaschinengeeignet
WOLF-Garten UM-M ORDNUNGSSCHIENE
ALVEUS BASIC 10 Edelstahlspüle, 380 x 440 mm, Satin 1008694
HiKOKI UB18DFW4Z Accu-Led-Lampe 18V exkl. Akkus''und Ladegerät
Pelikan griffix 5er Pinsel-Set, mit 5 verschiedenen Borsten- und Haarpinsel, mit Pinselband
Bosch EXC470, G80, 80x133mm
ViPlast VIPLAST VP-22 Aufputz Installationsdose weiß IP55 86x86x40mm 022-01
Makita LS003GZ01, Doppelte Fase, Bürstenlos, Lithium-Ion (Li-Ion), 3600 RPM, 60°, 60°
Wetrok Monovac Comfort 6 Staubsauger Beutelstaubsauger
Siemens 3RT2946-4GA07 Klemmeblock (1 St.)
Philips 46447600, Surfaced lighting spot, LED, 12 W, 3000 K, 1200 lm, White
Primo FLÜGEL ZU MEMBRANDOSE M1 (P761)
Reviews
There are no reviews yet.