Description
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,55 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -PlugDrive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, seinen integrierten Funktionen und seiner Ausführungsvariante auf einer Grundplatte. Prädestiniert für den Einsatz in einfachen Industriemaschinen sowie in gewissen Maschinen für den Konsumgüterbereich. Zahlreiche Möglichkeiten zum Laden, Editieren, Sichern der Konfigurationen des Umrichters mit den verschiedenen Tools. Zum Beispiel der Inbetriebnahmesoftware SoMove, der Software SoMove Mobile für Mobiltelefon, den dezentralen Terminals und den Konfigurationstools -Simple-Loader- und -Multi-Loader-. Werkseitig voreingestellter Umrichter für eine sofortige Inbetriebnahme. Laden und speichern einer Konfiguration auch im spannungsfreien Zustand mit dem Konfigurationstool -Multi-Loader- in den Umrichter, ohne dass das Gerät aus der Verpackung genommen werden muss.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Altivar 12 |
| Hersteller Artikelnummer | ATV12H055M2 |
| Type | ATV12H055M2 |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 143 mm |
| Tiefe | 131,2 mm |
| Mit Bedienelement | ja |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 8 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit PC-Anschluss | ja |
| Eingangsphasenzahl | 1 |
| Bemessungsausgangsstrom | 3,5 A |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Bremschopper integriert | nein |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400 Hz |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,55 kW |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,55 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,55 kW |
| Max. Ausgangsspannung | 230 V |
| Netzspannung | 200 bis 240 V |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Nennausgangsstrom I2N | 3,5 A |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 1 |





Neomounts FPMA-D960PLUS - Montagesatz - voll beweglich - für LCD-Display - Stahl - schwarz - Bildschirmgröße: 10"-49" - Klemmbefestigung, Tischbefestigung
Bosch Accessories 2608606072 Schleifband Körnung 100, (L x B) 533 x 75 mm, 3 Stk
BOSCH Garten Akku Laubbläser ALB 36 LI, mit 1x Akkupack LithiumIonen 36V/2,0 Ah 06008A0402
BOSCH Schruppscheibe WA 46 BF 125 x 3 mm 2608602218
Mepal | Lunchpot Ellipse Mixed | Nordic Sage & Vivid Mauve | praktischer Müslibecher to go | separate Fächer für Joghurt & Müsli | 500 ml + 200 ml | gefrier-, mikrowellen- & spülmaschinengeeignet
WOLF-Garten UM-M ORDNUNGSSCHIENE
ALVEUS BASIC 10 Edelstahlspüle, 380 x 440 mm, Satin 1008694
HiKOKI UB18DFW4Z Accu-Led-Lampe 18V exkl. Akkus''und Ladegerät
BOSCH Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12 x 101 x 151 mm 2608585940
Siemens LOGO!Power 12 V / 4,5 A (6EP3322-6SB00-0AY0)
Reviews
There are no reviews yet.