Description
Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen). Mit thermischer Rückführung. Nennstrom Heizen: 10 (4) A. Nennstrom Kühlen: 5 (2) A. Zu komplettieren mit: ==>,Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt System M 5347.., 5362.., System Fläche 5374.., OCTOCOLOR 5364.. Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung: AC 230 V.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | 536400 |
| Hersteller Artikelnummer | 536400 |
| Montageart | Unterputz |
| Ausführung | An/Aus |
| Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
| Tiefe | 37 mm |
| Höhe | 73 mm |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Breite | 73 mm |
| Mit Display | nein |
| Mit Geräuschniveauanzeige | nein |
| Max. Kontaktbelastung | 10 A |
| Anschluss | drei-/vieradrig |
| Sensor extern | nein |
| Kühlen | nein |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Temperatur ablesbar | nein |
| Bedienung | Dreh |
| Explosionsgeschützt | nein |
| Differenz verstellbar | nein |
| Thermische Rückkopplung | parallel |
| Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
| Max. Spannung der Kontakte | 230 V |
| Geeignet für Heizen | ja |
| Messbereich | 5 bis 30 °C |
| Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
| Mit Trinkwasserschaltung | nein |
| Differenzwert | 0,5 K |
| Ausführung Aufnehmer/Fühler | Bimetall |
| Mit Empfänger | nein |
| Klasse des Temperaturreglers | I |
| Durchmesser | 57 mm |





Google Pixel 7 - 5G-Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6,3" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 2x rückwärtige Kameras 50 MP, 12 MP - Frontkamera 10,8 Megapixel - Obsidian
SmartMax – My First Totem (ENG) IUVI Games
Fischer Elektronik SL 12 SMD 058/ 20/Z, PCB-Anschluss, Schwarz, Grau, -40 - 163 °C
Dedra Danfoss Brennstoffdüse 1 mm 80°
PowerA PowerA SWITCH Pad Wireless Enhanced Fusion Pro
Reviews
There are no reviews yet.