Description
- 18,0 Volt XR Bohrschrauber mit neuer 2,0 XR Li-Ion Akku-Technologie
- Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Vielseitig einsetzbar durch zuschaltbares Schlagwerk für schwere Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Innovative 3-Stufen-LED mit extrem hoher Leuchtstärke von 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Hochwertige Li-Ion Akkus, einsetzbar in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen
- Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- System-Schnellladegerät für 10,8 bis 18,0 Volt XR Schiebe-Akkus
- Bohrleistung Holz/Metall/Stein: 40 mm/ 13 mm/ 13 mm
Lieferumfang:
- 2x Akku 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
- System-Schnellladegerät
- TSTAK-BOX I mit integriertem Organizer
- inkl. 71-tlg. Zubehörset
| Anwendungsbereich | Bohren Schrauben |
| Akkukapazität | 2,0 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 550 / 2.000 min-1 |
| Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang | 0 – 9.350 / 0 – 34.000 min-1 |
| Max. Drehmoment hart/weich | 70 / 27 Nm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
| Spezifikation | |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Anzahl Akkus | 2 |
| Drehmoment, max. (hart/weich)(Nm) | 70 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 9350 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (r/min) | 34000 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 40 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Schlagzahl (1/min) | Ohne, 960, 950, 900, 9.000, 870, 8.500, 8.250, 8.000, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 54.400, 5350, 5200, 52.700, 51.200, 51.000, 5.800, 5.770, 5.700, 5.680, 5.540, 5.500, 5.450, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 4675, 45.900, 45.000, 4470, 44200, 44.800, 4390, 4300, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.750, 4.600, 4.675, 4.700, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.220, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 38 000, 3780, 3750, 35.700, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.600, 30.000, 30, 3.950, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.550, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.250, 3.200, 3.150, 3.130, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 2900, 29.500, 29.250, 28.800, 28.500, 28.050, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 26.000, 25.500, 25.000, 2450, 24.450, 24.000, 23.000, 22.500, 22.100, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.200, 2.000, 2.100, 2.210, 2.150, 19.600, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1080, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.440, 1.300, 1.380, 1.250, 1.100, 1.050, 1.000 |
| Motor | bürsten, einzelner Zylinder, bürstenloser, 4 – Takt, 2 – Takt |





Einhell 4540065 Akkuhalterung E-Case 1 St. (4540065)
Biurfol Visitenkartenhalter 200W schwarz
Belkin SheerForce, Cover, Apple, iPhone 13, 15,5 cm (6.1"), Transparent
Niko PRÄSENZMELDER MASTER 16M WEISS (SWISS GARDE 360 PRÄS)
Schneider Electric SCHÜTZ 3P 12A 24VDC GL SNAPIN (LC1D12ABL)
Niimbot Thermo-Etiketten Aufkleber 50x80 mm, 95 Stk (Weiß)
Insmat 650-1579, Cover,
Jung MULTI-SWITCH 2X2 SCHLIEßER (532-4U)
KABI transparenter Messbecher 1 Liter mit Skala
Hager LS-SCHALTER 3P+N 25A-C 6KA4PLE (MCN625)
Steinel INFRAROT SENSOR 360° WEISS (IS 3360 MX-E COM1 AP)
LEIFHEIT Multifunktionsküchenschere
Fixed Fixed Displayschutz | Apple | iPhone 17 | gehärtetes Glas | schwarz | Full Cover 2.5D
Rope Case Silikon-Lanyard-Cover mit Gurt für Tasche für Xiaomi Poco M4 Pro 5G rot
ABB THERMORELAIS TF42-10 (TF42-10 THERMORELAIS)
BLANCO Blancomida Küchenarmature sandfarbig, 519421
Rhodius 211390 LSZ F1 X-LOCK Lamellenschleifscheibe Körnung 60 Edelstahl/Stahl 10 Stk
Reviews
There are no reviews yet.