Description
UniversalImpactDrive 18V-350 – Arbeitsklemme
Kraftvoller, kompakter Drehschlagschrauber für Radwechsel und Heimwerkerarbeiten
- Vielseitig einsetzbar dank maximalem Drehmoment von 350 Nm, 3.400 Schlägen/Minute und 3-stufiger Drehzahl-/Drehmomenteinstellung
- Robuster 1″-Vierkantantrieb für rasches Wechseln und sicheres Befestigen von Zubehör
- Mehr Power sowie längere Laufzeit und Lebensdauer dank bürstenloser Motortechnologie
- Kompaktes Design für einfachen Transport und müheloses Überkopfarbeiten
- Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf
- Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Lieferdetails ansehen
• Impact driver (3 603 J80 302)
• 1 x impact bit adapter 1/2″ square to 1/4″ hex (1 619 PC3 731)
• 1 x driver socket 1/2″ 17 mm (2 608 555 161)
• 1 x driver socket 1/2″ 19 mm (2 608 555 162)
• 1 x driver socket 1/2″ 21 mm (2 608 555 163)
Technische Daten
| Spezifikation | |
| Akkuspannung | 18 V |
| Anzahl Akkus | Ohne |
| Akku | Ohne Akku /Carton /mit Zubehör |
| Drehmoment, max. (Nm) | 350 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Max. Bruchmoment(Nm) | 560 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2″-Außenvierkant |
| Max. Schlagzahl (1/min) | 3.400 |
| Schraubendurchmesser | M 10 – M 18 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 1200 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (r/min) | 1700 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang (r/min) | 2300 |
| Drehmomenteinstellbereich, 1. Stufe (Nm) | 85 |
| Drehmomenteinstellbereich, 2. Stufe (Nm) | 200 |
| Drehmomenteinstellbereich, 3. Stufe (Nm) | 350 |
| Max. Schlagzahl 1. Gang (r/min) | 1.800 |
| Max. Schlagzahl 2. Gang (r/min) | 2.600 |
| Max. Schlagzahl 3. Gang (r/min) | 3.400 |
| Gewicht | 1,1 kg |





Legrand FRAP 2F VV-SSDO VK STK GR (069744LPLEXO NEW)
Reviews
There are no reviews yet.