Description
Direktstarter 4kW 3~400V 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz mit Wahlschalter
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | P1 W 10400V |
| Hersteller Artikelnummer | P1W10 400 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 25 A |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Mit Kurzschlussauslöser | nein |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 400 bis 460 V |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 380 bis 415 V |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 4 kW |
| Busfähig | nein |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 10 A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 3 kW |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
| Temperaturkompensierter Überlastschutz | nein |
| Art des Motorstarters | Direktstarter |
| Geeignet für Tragschienenmontage | nein |
| Spannungsart zur Betätigung | AC |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 40 °C |
| Überlastauslöser Stromeinstellung | 0,12 bis 30 A |
| Auslöseklasse | CLASS 10 |
| Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 4,5 kW |
| Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 5,5 kW |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 0 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 0 A |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 0 A |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |





Apple iPhone 15 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6,1" - 2556 x 1179 Pixel - 2x Rückkamera 48 MP, 12 MP - Frontkamera 12 MP - schwarz
Schneider Electric FU IP20 3KW 3X400V C2-FILTER (ATV320U30N4C)
Reviews
There are no reviews yet.