Description
GÜDE GHS 1000/25TEZ-A holzspalter 2069
| Netzspannung: | 400 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Betriebsart: | S6 | |
| Schutzklasse: | I | |
| Schutzart(IP): | IP54 | |
| Motorleistung(P1): | 5,5 kW | |
| Motorleistung (P1): | 5500 W | |
| Motordrehzahl: | 1420 1/min | |
| Zapfwellendrehzahl: | 540 min-1 | |
| Hydraulikölmenge: | 10 l | |
| Hydraulikdruck: | 240 bar | |
| Fußplatte BxT: | 390×390 mm | |
| TypdesHydrauliköls: | HLP 46 | |
| Spalthub: | 950 mm | |
| max. Spaltdruck: | 25 t | |
| Spaltgutlänge: | 1000 mm | |
| max. Spaltgutlänge (ohne Spaltkreuz): | 1030 mm | |
| Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit: | 2 | |
| Vorlaufgeschwindigkeit: | 0,043
0,108 m/s |
|
| Rücklaufgeschwindigkeit: | 0,071 m/s | |
| max. Spaltgut O: | 450 mm | |
| Spaltsäule: | 180×180 mm | |
| Länge: | 1220 mm | |
| Breite: | 940 mm | |
| Höhe: | 2625 mm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
| Spezifikation | |
| Max. Spaltdruck | 25 t |
| Max. Spaltgutlänge | 1030 mm |
| Stromversorgung | 400 V |
| Leistung | 5,5 kW |
| Durchmesser | 450 mm |



Reviews
There are no reviews yet.