Description
Der Güde Aufsitzrasenmäher Zero Turn GZT 1070 bietet dank seines Nullwendekreises maximale Wendigkeit, ideal für komplexe Gärten und große Rasenflächen. Der leistungsstarke Loncin 546cc EU V Motor sorgt für zuverlässige Leistung und Effizienz. Mit seinem hydraulischen Getriebe und der benutzerfreundlichen Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen lässt sich der Mäher präzise an die Bedürfnisse des Rasens anpassen. Der Seitenauswurf ermöglicht eine effektive Rasenpflege ohne zusätzlichen Aufwand. Ausgestattet mit einem langlebigen Blei-Gel Akku 12V-12Ah, bietet der Aufsitzrasenmäher eine zuverlässige Energiequelle für lange Mähzeiten. Die Schnittbreite von 1070 mm und die Doppelmesser sorgen für einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt.
Technische Daten
| Motor: | Loncin546cc EU V | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 11/14,9 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 546 cm3 | |
| Nenndrehzahl: | 3600 1/min | |
| Messerlänge: | 530 mm | |
| Schnittbreite: | 1070 mm | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | 5-Stufen | |
| Schnitthöhenverstellung: | 35-75 mm | |
| Tankinhalt: | 5 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Revisierstart | |
| Motoröl: | 1,5 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| KraftstoffverbrauchdesAntriebs: | 5,66 l/h | |
| Getriebe: | Ja | |
| Gangschaltung: | Ja | |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 8 km/h | |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgänge: | 3,2 km/h | |
| Reifengröße Hinten: | 18 “ | |
| Reifengröße Vorne: | 11 “ | |
| Wenderadius: | 0 cm | |
| AnzahlderMesser: | 2 | |
|
Akku |
||
| Akkuspannung: | 12 V | |
| Akkutyp: | Blei-Gel | |
| Batteriekapazität: | 12 Ah | |
| AnzahlderAkkus: | 1 Stk. | |
|
Zubehör |
||
| Lärmwertangabe LWA: | 100 dB | |
| Länge: | 1.886 mm | |
| Breite: | 1.238 mm | |
| Höhe: | 1.099 mm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.





Reviews
There are no reviews yet.