Description
Für Aquastar. Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. 10 A AC 250 V
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Aquastar |
| Hersteller Artikelnummer | MEG3755-8029 |
| Type | MEG3755-8029 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Bedienungsart | Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Mechanisch bedienbar | ja |
| Für Jalousien | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Polzahl | 1 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Elektronisch bedienbar | nein |
| Mit mechanischer Verriegelung | nein |
| Transparent | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Zusammenstellung | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Ausführung | Taster 1-polig |
| Anzahl der Tasten | 2 |
| Farbe | grau |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Für Rollläden | ja |
| Für Markisen | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Montageart | Aufputz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Mit elektrischer Verriegelung | ja |





Reviews
There are no reviews yet.